Production trimestrielle moyenne à long terme
2008 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gigawattheures | Trois mois terminés le 31 mars 2008 |
Trois mois terminés le 30 juin 2008 |
Trois mois terminés le 30 septembre 2008 |
Trois mois terminés le 31 décembre 2008 |
Annuel |
| Québec | 349 | 420 | 378 | 354 | 1 501 |
| Ontario | 206 | 270 | 183 | 177 | 836 |
| Colombie-Britannique | 146 | 143 | 123 | 120 | 532 |
| Nouvelle-Angleterre | 266 | 278 | 248 | 251 | 1 043 |
| Total | 967 | 1 111 | 932 | 902 | 3 912 |
2007 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gigawattheures | Trois mois terminés le 31 mars 2007 |
Trois mois terminés le 30 juin 2007 |
Trois mois terminés le 30 septembre 2007 |
Trois mois terminés le 31 décembre 2007 |
Annuel |
| Québec | 346 | 416 | 377 | 353 | 1 492 |
| Ontario | 206 | 270 | 183 | 177 | 836 |
| Colombie-Britannique | 144 | 140 | 121 | 118 | 523 |
| Nouvelle-Angleterre | 261 | 274 | 243 | 246 | 1 024 |
| Total | 957 | 1 100 | 924 | 894 | 3 875 |
2006 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gigawattheures | Trois mois terminés le 31 mars 2006 |
Trois mois terminés le 30 juin 2006 |
Trois mois terminés le 30 septembre 2006 |
Trois mois terminés le 31 décembre 2006 |
Annuel |
| Québec | 346 | 416 | 377 | 353 | 1 492 |
| Ontario | 190 | 242 | 183 | 177 | 792 |
| Colombie-Britannique | 144 | 140 | 121 | 118 | 523 |
| Nouvelle-Angleterre | 261 | 273 | 243 | 246 | 1 023 |
| Total | 941 | 1 071 | 924 | 894 | 3 830 |
Note : La production moyenne à long-terme a été augmentée pour T3 et T4 suite à l'acquisition de Carmichael Falls en juillet 2006.

