Détails des distributions Information - impôts É.-U. Agent des transferts

Renseignements fiscaux 2007 pour les porteurs de

parts du Canada

Le tableau ci-dessous résume les distributions en espèces déclarées par le Fonds, depuis les distributions de janvier payées le 28 février 2007, jusqu'aux distributions de décembre, inclusivement, payées le 31 janvier 2008. Les distributions, pour cette période, ont totalisé 1,25004 $ par part.

Détails des distributions pour le Fonds de revenu Great Lakes Hydro
  Boîte T3/R16
21/A 49/C1 25/F 26/G 34/L
Date d'inscription Date de versement Distribution totale Rendement du capital Gains en capital Montant réel des dividendes
admissibles
Revenu étranger Autres revenus Impôt sur le revenu étranger
31/01/2007 28/02/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
28/02/2007 30/03/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
31/03/2007 30/04/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
30/04/2007 31/05/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
31/05/2007 29/06/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
30/06/2007 31/07/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
31/07/2006 31/08/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
31/08/2007 28/09/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
30/09/2007 31/10/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
31/10/2007 30/11/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
30/11/2007 31/12/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $
31/12/2007 31/01/2007 0,10417$ 0,05757$ - $ - $ - $ 0,04660$ - $

Le Fonds a calculé que sur les distributions mensuelles payées aux porteurs de parts du Canada en 2006, 55,26 pour cent devrait être déclaré comme rendement du capital non imposable et 44,74 pour cent devrait être déclaré comme étant la partie imposable.

Les porteurs de parts du Canada qui détiennent leur Fonds de revenu Great Lakes Hydro dans un Régime enregistré d'épargne-retraite, dans un Fonds enregistré de revenu de retraite ou dans un Régime d'épargne différé ne devraient pas déclarer aucun revenu lié aux distributions, sur leur déclaration de revenus 2006. Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts en dehors de ces régimes recevront un feuillet de renseignements supplémentaires T3 de leur courtier ou de leur intermédiaire, timbré le ou avant le 31 mars 2008.